BH Pravosuđe sve zatvorenije za javnost: Sudovi i tužilaštva selektivno dijele informacije, ignorišu građane i medije
23 Aprila 2025
Banja Luka, 23. april 2025. godine – Kantonalni sud u Zenici, Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH, Općinski sud u Tuzli te Vrhovni sud Republike Srpske su među najbolje ocijenjenim pravosudnim institucijama u BiH po indeksu transparentnosti pravosuđa, dok su najlošije institucije po ovom parametru ujedno i one koje pokazuju zabrinjavajuću nespremnost institucija da se ozbiljno suprotstave korupciji.
Najbolju ocjenu indeksa transparentnosti zabilježili su Kantonalni sud u Zenici (indeks 87), Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH (85), te Općinski sud u Tuzli (82), dok se među prvih pet nalaze i Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona (81) i Vrhovni sud RS (80). Sa druge strane, među najgore ocijenjenim institucijama nalaze se Općinski sudovi u Kalesiji i Sarajevu i Osnovni sud u Doboju (30), te Osnovni sud u Zvorniku (29) i Općinski sud u Srebreniku (26), kao najmanje otvorene institucije u BH pravosuđu (rezultate za sva tužilaštva i sudove pogledajte na kraju teksta).
Rezultati istraživanja Indeksa transparentnosti pravosuđa, koji mjeri nivo proaktivne, reaktivne i transparentnosti prema medijima, pokazuje da jedna trećina, odnosno 32 od ukupno 94 sudova i tužilaštava na svim nivoima u BiH uopšte ne odgovara ne medijske upite o svojim predmetima. Osim toga, 50% tužilaštava u Bosni i Hercegovini ignorisalo je medijski upit o sadržaju žalbi na presude dok je 62% sudova odbilo dostaviti ili potpuno ignorisalo medijske upite u vezi presuda koje su donijeli.
Zahtjevi medija za dostavljanje audiovizuelnih materijala snimke i pristup optužnicama najčešće se odbijaju, a ovakav odnos prema medijima dodatno otežava nadzor javnosti nad radom pravosudnog sistema.
Indeks transparentnosti ocjenjuje dostupnost informacija na web stranicama, odgovore na zahtjeve za pristup informacijama i saradnju institucija s medijima pri čemu svaka od tri komponente nosi određeni broj poena (52, 30 i 18), čiji zbir čini ukupnu ocjenu na skali od 0 do 100.
Ukupno gledano, analiza pokazuje blago poboljšanje u odnosu na 2022. – više od polovine zahtjeva za pristup informacijama riješeno je u zakonskom roku s potpunim odgovorima, a smanjen je broj slučajeva ignorisanja zahtjeva sa 16% na 12,8%. Ipak, zabrinjava trend rasta odbijenih zahtjeva, što može ukazivati na sve zatvoreniji pristup institucija.
Dodatni razlog za zabrinutost predstavlja to što Institucije pravosuđa različito tretiraju podnosioce zahtjeva – TI BiH je u više od 70% slučajeva dobio potpune odgovore u zakonskom roku, dok su građani iste informacije dobili tek u 35% slučajeva. Trećina zahtjeva građana ostaje bez odgovora, a svaki deseti biva odbijen, što ukazuje na diskriminaciju i sistemsko uskraćivanje prava javnosti na informacije.
Proaktivna transparentnost dodatno je degradirana – broj sudova koji objavljuju godišnje planove pao je s 61 na svega 23, dok većina sudova i tužilaštava i dalje ne objavljuje svoje budžete na internet stranicama. Iako je zabilježen značajan napredak u redovnoj objavi rasporeda ročišta (71 od 74 suda), i dalje postoji ozbiljan deficit u objavi sudskih odluka – odluke 34 suda su i dalje nedostupne javnosti.
Dostupnost informacija o potvrđenim optužnicama značajno je povećan te je broj tužilaštava koja objavljuju kompletne optužnice sa 3 u 2022. povećan na 11 u prošloj godini, šest tužilaštava u BiH ne objavljuje informacije o predloženim mjerama pritvora u 2024. godini dok je u 2022. tu praksu pokazivalo samo jedno tužilaštvo.
Transparentnost pravosuđa ključna je za odgovornost institucija, povjerenje građana i borbu protiv korupcije, no analiza TI BiH i BIRN-a BiH pokazuje da sudovi i tužilaštva u BiH i dalje ne zadovoljavaju osnovne standarde otvorenosti. Istraživanja ukazuju na proizvoljnu primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama, česta kašnjenja, nepotpune odgovore i kršenje zakonskih formi. Ovi rezultati odražavaju širi trend ograničavanja prava na pristup informacijama, što je TI BiH prepoznao još 2023. u kritikama na Prijedlog zakona koji umanjuje postojeća prava i nije usklađen s međunarodnim standardima.
TI BiH stoga podsjeća sve predstavnike institucija, a naročito iz oblasti pravosuđa, na važnost prava na slobodu pristupa informacijama i značaj proaktivne transparentnosti kao ključnih mehanizama za ostvarivanje prava građana i unapređenje pristupa pravdi, čime se jača odgovornost i integritet javnog sektora – što su ključne pretpostavke za efikasno suzbijanje korupcije.
Transparentnost pravosuđa (infografike)
r/b | Sud | Indeks 2024 | Indeks 2022 | Razlika |
1. | Kantonalni sud u Zenici | 87 | 65 | +12 |
2. | Općinski sud u Tuzli | 82 | 35 | +47 |
3. | Vrhovni sud RS | 80 | 56 | +24 |
4. | Kantonalni sud u Livnu | 79 | 73 | +6 |
4. | Apelacioni sud Brčko Distrikt | 79 | 40 | +39 |
6. | Općinski sud u Gračanici | 78 | 49 | +20 |
7. | Kantonalni sud u Goraždu | 77 | 41 | +36 |
8. | Osnovni sud u Banjoj Luci | 76 | 70 | +6 |
9. | Općinski sud u Ljubuškom | 75 | 43 | +32 |
10. | Općinski sud u Visokom | 74 | 63 | +11 |
11. | Općinski sud u Goraždu | 73 | 50 | +23 |
12. | Općinski sud u Livnu | 72 | 64 | +8 |
13. | Okružni sud u Banjoj Luci | 71 | 70 | +1 |
14. | Općinski sud u Kaknju | 70 | 56 | +14 |
15. | Vrhovni sud FBiH | 69 | 64 | +5 |
15. | Okružni sud u Doboju | 69 | 54 | +15 |
15. | Općinski sud u Jajcu | 69 | 36 | +33 |
18. | Okružni sud u Istočnom Sarajevu | 67 | 41 | +26 |
19. | Kantonalni sud u Tuzli | 65 | 56 | +9 |
20. | Sud BiH | 64 | 81 | -17 |
20. | Kantonalni sud u Širokom Brijegu | 64 | 74 | -10 |
22. | Osnovni sud Brčko Distrikt | 63 | 59 | +4 |
22. | Općinski sud u Velikoj Kladuši | 63 | 57 | +6 |
22. | Kantonalni sud u Novom Travniku | 63 | 61 | +2 |
25. | Kantonalni sud u Sarajevu | 61 | 41 | +20 |
26. | Općinski sud u Sanskom Mostu | 60 | 60 | 0 |
26. | Kantonalni sud u Bihaću | 60 | 53 | +7 |
28. | Općinski sud u Bugojnu | 59 | 47 | +12 |
29. | Osnovni sud u Prnjavoru | 58 | 33 | +25 |
29. | Općinski sud u Bihaću | 58 | 50 | +8 |
29. | Osnovni sud u Prijedoru | 58 | 61 | -3 |
29. | Osnovni sud u Gradišci | 58 | 56 | -2 |
33. | Osnovni sud u Novom Gradu | 57 | 44 | +13 |
33. | Osnovni sud u Mrkonjić Gradu | 57 | 58 | -1 |
35. | Osnovni sud u Kotor Varoši | 56 | 36 | +20 |
35. | Osnovni sud u Trebinju | 56 | 60 | -4 |
37. | Općinski sud u Živinicama | 55 | 33 | +22 |
37. | Općinski sud u Konjicu | 55 | 60 | -5 |
39. | Općinski sud u Žepču | 53 | 28 | +25 |
39. | Kantonalni sud u Odžaku | 53 | 59 | -6 |
39. | Kantonalni sud u Mostaru | 53 | 40 | +13 |
39. | Osnovni sud u Modriči | 53 | 61 | -8 |
43. | Osnovni sud u Bijeljini | 52 | 60 | +8 |
44. | Osnovni sud u Kozarskoj Dubici | 51 | 38 | +13 |
45. | Općinski sud u Orašju | 50 | 59 | -9 |
45. | Osnovni sud u Derventi | 50 | 48 | +2 |
45. | Opcinski sud u Kiseljaku | 50 | 31 | +19 |
48. | Općinski sud u Travniku | 49 | 54 | -5 |
49. | Općinski sud u Cazinu | 48 | 36 | +12 |
49. | Općinski sud u Gradačcu | 48 | 36 | +12 |
51. | Osnovni sud u Tesliću | 46 | 82 | -36 |
52. | Osnovni sud u Vlasenici | 45 | 37 | +8 |
52. | Osnovni sud u Srebrenici | 45 | 26 | -19 |
52. | Općinski sud u Lukavcu | 45 | 44 | +1 |
55. | Okružni sud u Trebinju | 44 | 57 | -13 |
56. | Osnovni sud u Višegradu | 43 | 39 | +4 |
56. | Općinski sud u Banovićima | 43 | 29 | +14 |
56. | Općinski sud u Širokom Brijegu | 43 | 51 | -8 |
56. | Osnovni sud u Foči | 43 | 36 | +7 |
60. | Općinski sud u Zenici | 42 | 39 | +3 |
61. | Općinski sud u Bosanskoj Krupi | 41 | 57 | -16 |
61. | Općinski sud u Čitluku | 41 | 23 | +18 |
63. | Općinski sud u Tešnju | 37 | 35 | +2 |
63. | Općinski sud u Čapljini | 37 | 50 | -13 |
65. | Osnovni sud u Sokocu | 35 | 43 | -8 |
66. | Okružni sud u Bijeljini | 34 | 38 | -4 |
66. | Okružni sud u Prijedoru | 34 | 46 | -12 |
68. | Općinski sud u Zavidovićima | 32 | 37 | -5 |
69. | Općinski sud u Mostaru | 31 | 24 | +7 |
70. | Općinski sud u Sarajevu | 30 | 49 | -19 |
70. | Općinski sud u Kalesiji | 30 | 43 | -13 |
70. | Osnovni sud u Doboju | 30 | 38 | -8 |
73. | Osnovni sud u Zvorniku | 29 | 54 | -25 |
74. | Općinski sud u Srebreniku | 26 | 30 | -4 |
r/b | Tužilaštvo | Indeks 2024 | Indeks 2022 | Razlika |
1. | Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH | 85 | 75 | +10 |
2. | Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona | 81 | 63 | +18 |
3. | Kantonalno tužilaštvo Posavskog kantona | 77 | 75 | +2 |
4. | Republičko javno tužilaštvo RS | 76 | 68 | +8 |
4. | Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci | 76 | 72 | +4 |
6. | Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona | 75 | 50 | +25 |
6. | Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona | 75 | 75 | 0 |
8. | Federalno tužilaštvo FBiH | 73 | 55 | +18 |
9. | Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini | 71 | 55 | +16 |
10. | Tužilaštvo Bosne i Hercegovine | 67 | 69 | -2 |
11. | Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu | 64 | 57 | +7 |
11. | Kantonalno tužilaštvo Kantona 10/Livno | 64 | 37 | +27 |
13. | Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona | 59 | 67 | -8 |
13. | Okružno javno tužilaštvo u Doboju | 59 | 53 | +6 |
15. | Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo | 57 | 35 | +22 |
16. | Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru | 53 | 68 | -15 |
17. | Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona | 52 | 62 | -10 |
18. | Kantonalno tužilaštvo Bosansko-podrinjskog kantona | 46 | 47 | -1 |
19. | Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona | 34 | 35 | -1 |
20. | Okružno javno tužilaštvo u Trebinju | 32 | 60 | -28 |
Uključite se
Budite u toku
Pretplatite se na naš bilten i dobijajte periodična obavještenja o našim objavama, najavama, pozivima i aktivnostima putem elektronske pošte.
Ne propustite
Ukoliko želite da dobijate naša saopštenja odmah nakon objavljivanja ostavite svoju e-mail adresu u polje ispod.